BeginElementMap v1
8 PostfixCount 205
Edge
Face
Vertex
;:M;FLT
;:G;CUT
;:M;CUT;:G;CUT
;:M;CUT;:M;CUT
;D2372
;D123
;:G;FLT
;:G;FLT;:U2;FLT
;:G;FLT;:U2;FLT;:U;FLT
;:G;FLT;:U3;FLT
;:G;FLT;:U3;FLT;:U;FLT
;:G;FLT;:U;FLT
;:G;FUS
;:M2;FUS
;:G;FUS;D24c1
;:M2;FUS;D1193
;D21b9
;D25f8
;D1b30
;D6a4
;:G;FLT;:U2;FLT;:U2;FLT
;:G;FLT;:U3;FLT;:U2;FLT
;:G;FLT;:U4;FLT
;Dc09
;D127b
;D5bc
;D21a9
;D14a2
;D466
;D9f5
;D1043
;D23fa
;De9
;D631
;D1a56
;D235c
;D1e14
;D253a
;D22bf
;Dae8
;D139
;D7ea
;D9de
;Dc70
;D1c58
;D2439
;:G;FUS;D166
;:M(Face12);RFI;:M;FLT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:G2;FUS
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:G3;FUS
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:G4;FUS
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:G5;FUS
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:G6;FUS
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:G7;FUS
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:G8;FUS
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:G;FUS
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:G2;FUS
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:G3;FUS
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:G4;FUS
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:G5;FUS
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:G6;FUS
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:G7;FUS
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:G8;FUS
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:G;FUS
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:G2;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:G3;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:G4;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:G5;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:G6;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:G7;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:G8;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:G2;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:G3;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:G4;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:G5;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:G6;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:G7;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:G8;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:G3;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:G4;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:G5;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:G6;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:G7;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:G8;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G3;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G4;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G5;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G6;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G7;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G8;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G3;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G4;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G5;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G6;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G7;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G8;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G3;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G4;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G5;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G6;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G7;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G8;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G3;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G4;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G5;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G6;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G7;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G8;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G3;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G4;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G5;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G6;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G7;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G8;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G3;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G4;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G4;CUT;:U;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G5;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G5;CUT;:U;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G5;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G5;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G5;CUT;:M;CUT;:M;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G6;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G6;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G6;CUT;:M;CUT;:M;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G7;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G7;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G7;CUT;:M;CUT;:M;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G8;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G8;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G8;CUT;:M;CUT;:M;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G3;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G3;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT
;:M(Face14|Face15|Face8|Face9);RFI;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:U;CUT
;:M;FUS
;:M;FUS;D19ad
;:M2;FUS;:M(Face11;:M;FUS|Face22);RFI
;:M2;FUS;Ddf;:M(Face11;:M;FUS;D1f6f|Face30);RFI
;:G;FUS;D2193
;:M;FUS;D152f
;:M2;FUS;:M(Face13;:M;FUS|Face20;D987);RFI
;:M2;FUS;Deb5;:M(Face13;:M;FUS;D23bf|Face28);RFI
;D108
;D127f
;D1b95
;D2278
;D26c9
;D701
;D95a
;:M(Face17);RFI
;D129;:M(Face17;D122a);RFI
;D1ca6;:M(Face17;D820);RFI
;D2247;:M(Face17;D11fa);RFI
;D22f;:M(Face17;D50);RFI
;D2393;:M(Face17;Dd46);RFI
;D9b7;:M(Face17;D10e3);RFI
;Da5a;:M(Face17;D25b1);RFI
;D1d5d
;D22b4
;D3f9
;D6b9
;D7e7
;Db06
;Dbab
;Dc6
;:M(Face11|Face2|Face3|Face6);RFI;:M;FLT
;D1fb5
;D1d42
;:M;CUT;:U;CUT
;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT
;D1ef8
;D52c
;D2604
;D1b91
;D1431
;D1201
;D395

MapCount 2

ElementMap 1 9 3

Edge

ChildCount 0

NameCount 183
0
:1.8.4 0
:1.4.b 0
:1.9.0 0
:1.a.4 0
:1.f.4 0
:1.7.b 0
:1.e.0 0
:1.4.f 0
:1.4.d 0
:1.4.1a 0
:1.b.0 0
:1.15.0 0
:1.18.0 0
:2.a.42 0
:2.a.3f 0
:2.a.40 0
:2.a.41 0
:2.a.82 0
:2.a.80 0
:2.a.7f 0
:2.a.81 0
:2.a.7a 0
:2.a.78 0
:2.a.77 0
:2.a.79 0
:2.a.72 0
:2.a.70 0
:2.a.6f 0
:2.a.71 0
:2.a.6a 0
:2.a.68 0
:2.a.67 0
:2.a.69 0
:2.a.62 0
:2.a.60 0
:2.a.5f 0
:2.a.61 0
:2.a.a0 0
:2.a.86 0
:2.a.88 0
:2.a.85 0
:2.a.5a 0
:2.a.58 0
:2.a.57 0
:2.a.59 0
:2.a.3a 0
:2.a.37 0
:2.a.38 0
:2.a.39 0
:2.a.52 0
:2.a.50 0
:2.a.4f 0
:2.a.51 0
:2.a.4a 0
:2.a.48 0
:2.a.47 0
:2.a.49 0
:2.a.96 0
:2.a.9c 0
:2.a.9d 0
:2.a.90 0
:2.a.99 0
:2.a.9a 0
:2.a.93 0
:2.a.97 0
:2.a.8d 0
:2.a.98 0
:1.c.4 0
:1.5.b 0
:1.17.b 0
:1.14.b 0
:1.7.d 0
:1.7.1a 0
:1.5.f 0
:1.5.d 0
:1.14.d 0
:1.17.d 0
:1.20.11 0
:1.21.13 0
:2.a.32 0
:1.25.11 0
:1.31.0 0
:1.49.0 0
:1.4a.0 0
:1.4b.0 0
:1.37.0 0
:1.23.11 0
:1.38.0 0
:1.4f.0 0
:1.4e.0 0
:1.4d.0 0
:1.33.0 0
:2.c.a5 0
:1.50.0 0
:1.51.0 0
:1.53.0 0
:1.54.0 0
:1.4c.0 0
:1.4d.2e 0
:1.4f.2f 0
:1.50.30 0
:1.48.0 0
:1.49.2a 0
:1.4b.2b 0
:1.4c.2d 0
:1.44.0 0
:1.45.0 0
:1.47.0 0
:1.48.29 0
:1.40.0 0
:1.41.0 0
:1.43.0 0
:1.44.28 0
:1.6d.0 0
:1.6e.0 0
:1.6f.0 0
:1.74.0 0
:1.72.0 0
:1.70.0 0
:1.71.0 0
:1.73.0 0
:1.3c.0 0
:1.3d.0 0
:1.3f.0 0
:1.40.27 0
:1.1c.11 0
:1.1d.11 0
:2.a.10 0
:1.21.11 0
:1.25.14 0
:1.31.17 0
:1.32.1b 0
:1.33.1c 0
:1.2b.0 0
:1.1f.11 0
:1.2c.0 0
:1.37.20 0
:1.36.1f 0
:1.35.1e 0
:1.27.16 0
:2.c.10 0
:1.38.24 0
:1.39.0 0
:1.3b.0 0
:1.3c.26 0
:1.34.0 0
:1.35.0 0
:1.37.21 0
:1.38.22 0
:2.36.6 0
:1.99.7 0
:2.36.c3 0
:1.a1.0 0
:2.37.6 0
:2.47.c5 0
:1.a4.0 0
:2.37.5 0
:1.9c.7 0
:1.a1.8 0
:2.38.6 0
:2.47.c4 0
:1.a4.9 0
:1.9d.7 0
:2.38.c3 0
:1.79.0 0
:2.39.5 0
:2.47.5 0
:1.7c.0 0
:1.9f.7 0
:2.39.6 0
:1.a7.0 0
:2.47.6 0
:1.a9.0 0
:1.14.f 0
:1.32.0 0
:1.4c.2c 0
:1.50.31 0
:1.39.25 0
:1.26.15 0
:1.34.1d 0
:1.38.23 0
:1.2d.0 0

Face

ChildCount 0

NameCount 72
0
:2.4.4 0
:2.7.4 0
:1.4.a 0
:2.a.9f 0
:2.5.4 0
:2.a.33 0
:1.7.a 0
:1.5.a 0
:2.1.c0 0
:2.a.a2 0
:2.d.a8 0
:2.b.a4 0
:2.c.a6 0
:2.e.0 0
:2.10.0 0
:2.e.ab 0
:2.10.bd 0
:2.e.a9 0
:2.10.be 0
:2.e.ad 0
:2.10.bf 0
:2.e.ae 0
:2.10.bc 0
:2.22.0 0
:2.25.c2 0
:2.23.0 0
:2.24.0 0
:2.e.ac 0
:2.10.b8 0
:2.a.a1 0
:2.d.a7 0
:2.b.a3 0
:2.c.a1 0
:2.e.aa 0
:2.10.ba 0
:2.e.af 0
:2.10.b9 0
:2.36.7 0
:2.37.0 0
:2.37.7 0
:2.38.0 0
:2.38.7 0
:2.25.0 0
:2.39.7 0
:2.3b.0 0
:1.17.a 0
:1.14.a 0
:2.14.0 0
:2.1d.0 0
:2.24.c1 0
:2.1f.0 0
:2.16.0 0
:2.3d.0 0
:2.10.bb 0
:2.15.0 0
:2.18.0 0
:2.17.0 0
:2.12.0 0
:2.47.c6 0
:2.4c.0 0
:2.4b.0 0
:2.43.0 0
:2.4b.c7 0
:2.f.b0 0
:2.f.b6 0
:2.f.b5 0
:2.f.b4 0
:2.f.b3 0
:2.f.b1 0
:2.f.b7 0
:2.f.b2 0

Vertex

ChildCount 0

NameCount 126
0
:1.4.18 0
:3.6.0 0
:1.4.c 0
:3.7.0 0
:1.7.18 0
:3.9.0 0
:1.4.e 0
:1.4.19 0
:3.8.0 0
:3.c.0 0
:2.a.3c 0
:2.a.3e 0
:2.a.43 0
:2.a.3d 0
:2.a.7e 0
:2.a.7d 0
:2.a.7c 0
:2.a.83 0
:2.a.76 0
:2.a.75 0
:2.a.74 0
:2.a.7b 0
:2.a.6e 0
:2.a.6d 0
:2.a.6c 0
:2.a.73 0
:2.a.66 0
:2.a.65 0
:2.a.64 0
:2.a.6b 0
:2.a.5e 0
:2.a.5d 0
:2.a.5c 0
:2.a.63 0
:2.a.87 0
:2.a.89 0
:2.a.8a 0
:2.a.84 0
:2.a.56 0
:2.a.55 0
:2.a.54 0
:2.a.5b 0
:2.a.34 0
:2.a.36 0
:2.a.3b 0
:2.a.35 0
:2.a.4e 0
:2.a.4d 0
:2.a.4c 0
:2.a.53 0
:2.a.46 0
:2.a.45 0
:2.a.44 0
:2.a.4b 0
:2.a.94 0
:2.a.95 0
:2.a.9e 0
:2.a.8f 0
:2.a.8e 0
:2.a.9b 0
:2.a.92 0
:2.a.91 0
:2.a.8b 0
:2.a.8c 0
:1.5.c 0
:1.14.c 0
:1.7.19 0
:1.5.e 0
:1.14.e 0
:1.20.10 0
:1.21.12 0
:1.25.10 0
:3.20.0 0
:3.30.0 0
:3.31.0 0
:3.24.0 0
:1.23.10 0
:3.25.0 0
:3.33.0 0
:3.32.0 0
:3.21.0 0
:3.44.0 0
:3.45.0 0
:3.40.0 0
:3.41.0 0
:3.3c.0 0
:3.3d.0 0
:3.38.0 0
:3.39.0 0
:3.34.0 0
:3.35.0 0
:3.52.0 0
:3.53.0 0
:3.55.0 0
:3.54.0 0
:3.30.cc 0
:3.31.cd 0
:1.1c.10 0
:1.1d.10 0
:1.21.10 0
:3.18.c8 0
:3.20.ca 0
:3.21.cb 0
:3.1c.0 0
:1.1f.10 0
:3.1d.0 0
:3.23.0 0
:3.22.0 0
:3.19.c9 0
:3.2c.0 0
:3.2d.0 0
:3.28.0 0
:3.29.0 0
:1.99.6 0
:1.99.5 0
:3.74.0 0
:1.9c.6 0
:1.9c.5 0
:3.73.0 0
:1.9d.6 0
:1.9d.5 0
:3.5b.0 0
:1.9f.5 0
:1.9f.6 0
:3.75.0 0

EndMap

ElementMap 2 8 3

Edge

ChildCount 1
1 0 182 0 1 ;:H,E 0

NameCount 0

Face

ChildCount 1
1 0 71 0 1 ;:H,F 0

NameCount 0

Vertex

ChildCount 1
1 0 125 0 1 ;:H,V 0

NameCount 0

EndMap
